姓 名 | 求职职位 | 地区 | 执业信息 | 求职类别 | 意向地区 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
关先生 | 北京市- | 会 | 不限 | 2016-06-17 | ||
王先生 | 四川省-成都市 | 税 | 不限 | 2016-06-15 | ||
毛先生 | 江苏省-南京市 | 会 税 | 全职 | 2016-06-15 | ||
王先生 | 北京市-北京市区 | 会 | 全职 | 2016-06-15 | ||
马女士 | 浙江省-金华市 | 房 土 | 全职 | 2016-06-14 | ||
徐先生 | 江苏省-南京市 | 税 资 | 不限 | 2016-06-08 | ||
朱先生 | 浙江省-温州市 | 房 土 | 全职 | 2016-06-07 | ||
曹先生 | 吉林省-延边 | 税 | 不限 | 2016-06-06 | ||
李女士 | 山东省-潍坊市 | 房 | 不限 | 2016-06-06 | ||
孙女士 | 北京市-北京市区 | 房 | 不限 | 2016-06-06 | ||
饶先生 | 浙江省-温州市 | 房 土 | 全职 | 2016-06-02 | ||
吴先生 | 广东省-阳江市 | 房 | 全职 | 2016-05-30 | ||
东先生 | 浙江省-舟山市 | 资 | 不限 | 2016-05-30 | ||
赵女士 | 浙江省-杭州市 | 会 | 全职 | 2016-05-27 | ||
孔先生 | 重庆市-重庆市区 | 房 资 | 全职 | 2016-05-27 | ||
臧女士 | 北京市-北京市区 | 房 土 | 全职 | 2016-05-26 | ||
陈先生 | 广东省-广州市 | 房 | 全职 | 2016-05-25 | ||
刘女士 | 江苏省-苏州市 | 土 | 全职 | 2016-05-25 | ||
左先生 | 估价师 | 河南省-郑州市 | 房 土 | 全职 | 2016-05-25 | |
许女士 | 江苏省- | 房 | 全职 | 2016-05-25 | ||
首页 前一页 后一页 末页 第/237页 |