姓 名 | 求职职位 | 地区 | 执业信息 | 求职类别 | 意向地区 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
严女士 | 山东省-潍坊市 | 房 | 不限 | 2016-02-24 | ||
王先生 | 河北省-石家庄 | 会 | 全职 | 2016-02-24 | ||
宋女士 | 湖南省-长沙市 | 会 | 不限 | 2016-02-24 | ||
李女士 | 江苏省-南京市 | 会 | 不限 | 2016-02-24 | ||
李女士 | 广东省-佛山市 | 房 土 资 | 不限 | 2016-02-24 | ||
叶先生 | 江西省-上饶市 | 房 土 | 不限 | 2016-02-23 | ||
王女士 | 上海市-上海市区 | 会 税 | 全职 | 2016-02-23 | ||
邓女士 | 上海市-上海市区 | 会 | 全职 | 2016-02-23 | ||
李女士 | 内蒙古-伊克昭盟 | 房 土 | 全职 | 2016-02-23 | ||
苏女士 | 江西省-南昌市 | 税 | 全职 | 2016-02-23 | ||
巩先生 | 北京市-北京市区 | 会 资 | 全职 | 2016-02-22 | ||
宋先生 | 江西省-上饶市 | 会 | 全职 | 2016-02-22 | ||
吴先生 | 吉林省-吉林市 | 房 | 不限 | 2016-02-22 | ||
赵先生 | 广东省-惠州市 | 税 | 全职 | 2016-02-22 | ||
陈先生 | 浙江省-杭州市 | 会 | 不限 | 2016-02-20 | ||
孙先生 | 四川省-成都市 | 税 | 全职 | 2016-02-20 | ||
刘女士 | 四川省-成都市 | 会 | 全职 | 2016-02-19 | ||
魏女士 | 四川省-成都市 | 税 | 全职 | 2016-02-19 | ||
孙女士 | 广东省-深圳市 | 会 税 房 | 不限 | 2016-02-19 | ||
张先生 | 上海市-上海市区 | 会 | 全职 | 2016-02-19 | ||
首页 前一页 后一页 末页 第/237页 |